25,000+种交易品种,覆盖全球主要金融市场
实时报价,把握市场脉搏(数据仅供参考)
| 品种 | 买入价 (Bid) | 卖出价 (Ask) | 点差 | 杠杆 | 涨跌 |
|---|---|---|---|---|---|
| AAPLApple Inc. 股票CFD | 228.45 | 228.52 | 0.07 | 1:10 | +1.85 (+0.82%) |
| TSLATesla Inc. 股票CFD | 251.30 | 251.42 | 0.12 | 1:10 | -3.15 (-1.24%) |
| US500S&P 500 指数CFD | 5,564.25 | 5,564.75 | 0.50 | 1:100 | +18.50 (+0.33%) |
| XAU/USD黄金 商品CFD | 2,365.40 | 2,365.80 | 0.40 | 1:200 | +12.50 (+0.53%) |
| WTI原油 商品CFD | 83.15 | 83.22 | 0.07 | 1:50 | -0.85 (-1.01%) |
| NVDANVIDIA 股票CFD | 126.80 | 126.88 | 0.08 | 1:10 | +3.45 (+2.79%) |
| NAS100纳斯达克100 指数CFD | 20,345.50 | 20,346.50 | 1.00 | 1:100 | +95.50 (+0.47%) |
| XAG/USD白银 商品CFD | 30.85 | 30.89 | 0.04 | 1:100 | +0.22 (+0.72%) |
透明、公正、具有竞争力的交易环境
CFD交易的保证金要求因品种而异,杠杆越高保证金要求越低。
CFD交易时间根据标的资产所在交易所的交易时间而定,大多数品种支持近乎24小时交易。
CFD交易的主要费用包括点差和隔夜利息,部分品种可能收取佣金。
数据驱动的专业交易体验